05:06 05:35 05:56
06:16 06:36 06:56
07:18 07:37 07:57
08:19 08:37 08:57
09:17 09:36 09:57
10:20 10:36 10:57
11:17 11:37 11:58
12:17 12:36 12:56
13:18 13:36 13:56
14:17 14:36 14:57
15:16 15:37 15:57
16:17 16:37 16:58
17:17 17:38 17:57
18:18 18:36 18:56
19:18 19:36 19:57
20:15 20:37 20:56
21:16 21:38 21:57
22:17 22:36
23:00
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס